ご利用にあたっては、こちらのページをご覧ください。
施設見学をご希望の場合は管理事務所にご連絡のうえ、日時をご相談ください。
利用時間・区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | 全日 | 薄暮 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30〜8:30 | 8:30〜12:00 | 12:00〜17:00 | 8:30〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜21:30 | ||
入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 150円 | 360円 | 520円 | 780円 | 150円 | 150円 |
一般 | 310円 | 730円 | 1,040円 | 1,570円 | 310円 | 310円 | |
職業 | 3,140円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | ー | 4,190円 | 5,230円 | 7,850円 | 2,090円 | 2,090円 |
一般 | ー | 8,380円 | 10,470円 | 15,710円 | 4,190円 | 4,190円 | |
職業 | 入場料総収入の3/100、最低30,000円 |
南郷スタジアム 管理事務所 【電話】0987-64-3341